lagi lagi gempA. dalaM beberapA hari terakhiR ini indonesiA serinG mengalami bencanA alaM "gempA bumi". untuK parA korbaN kami megucapakaN belA sungkawA yanG sedalaM dalaMnyA.
daftaR gempA yanG terjadi dalam beberapA hari terakhiR
60 Gempa Terkini, Magnitude >= 5.0 SRdaftaR gempA yanG terjadi dalam beberapA hari terakhiR
Terjadi pada | Lokasi | Magnitude | Kedalaman | Wilayah |
01-Oct-09 10:34:53 WIB | 1.47 LS - 99.73 BT | 5.1 SR | 10 Km | 82 km TimurLaut SIPURAMENTAWAI-SUMBAR |
01-Oct-09 09:20:34 WIB | 2.28 LS - 101.54 BT | 5.5 SR | 10 Km | 28 km Tenggara SUNGAIPENUH-JAMBI |
01-Oct-09 08:52:29 WIB | 2.44 LS - 101.59 BT | 7.0 SR | 10 Km | 46 km Tenggara SUNGAIPENUH-JAMBI |
01-Oct-09 08:31:05 WIB | 4.11 LU - 127.35 BT | 5.5 SR | 20 Km | 76 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT |
30-Sep-09 17:38:52 WIB | 0.72 LS - 99.94 BT | 6.2 SR | 110 Km | 22 km BaratDaya PARIAMAN-SUMBAR |
30-Sep-09 17:16:09 WIB | 0.84 LS - 99.65 BT | 7.6 SR | 71 Km | 57 km BaratDaya PARIAMAN-SUMBAR |
30-Sep-09 12:08:40 WIB | 4.35 LU - 126.54 BT | 5.1 SR | 20 Km | 41 km BaratLaut MELONGUANE-SULUT |
30-Sep-09 08:39:38 WIB | 4.78 LU - 126.74 BT | 5.8 SR | 10 Km | 87 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT |
30-Sep-09 06:38:38 WIB | 6.98 LS - 125.66 BT | 5.2 SR | 533 Km | 176 km TimurLaut DILI-TIMORLESTE |
29-Sep-09 19:59:13 WIB | 4.51 LU - 128.01 BT | 5.0 SR | 74 Km | 159 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT |
29-Sep-09 16:14:06 WIB | 7 LS - 129.75 BT | 5.1 SR | 146 Km | 205 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
28-Sep-09 11:13:20 WIB | 6.36 LS - 112.89 BT | 5.3 SR | 611 Km | 77 km TimurLaut BANGKALAN-JATIM |
28-Sep-09 07:26:21 WIB | 8.17 LS - 107.23 BT | 5.5 SR | 10 Km | 143 km Tenggara SUKABUMI-JABAR |
28-Sep-09 05:22:40 WIB | 6.84 LS - 125.00 BT | 5.2 SR | 60 Km | 202 km BaratLaut DILI-TIMORLESTE |
27-Sep-09 22:16:51 WIB | 2.67 LU - 125.96 BT | 5.6 SR | 30 Km | 116 km Tenggara TAHUNA-SULUT |
25-Sep-09 16:06:14 WIB | 6.4 LS - 130.40 BT | 5.9 SR | 90 Km | 202 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
24-Sep-09 12:46:19 WIB | 4.92 LU - 126.17 BT | 5.1 SR | 74 Km | 116 km BaratLaut MELONGUANE-SULUT |
22-Sep-09 22:57:23 WIB | 3.91 LS - 100.39 BT | 5.2 SR | 20 Km | 101 km Tenggara PAGAISELATANMENTAWAI-SUMBAR |
19-Sep-09 17:50:43 WIB | 0.70 LU - 99.91 BT | 5.1 SR | 10 Km | 42 km Tenggara PANYABUNGAN-SUMUT |
19-Sep-09 14:49:21 WIB | 4.17 LU - 126.67 BT | 5.4 SR | 16 Km | 18 km Utara MELONGUANE-SULUT |
19-Sep-09 06:06:56 WIB | 9.67 LS - 115.49 BT | 6.4 SR | 36 Km | 101 km Tenggara NUSADUA-BALI |
19-Sep-09 01:34:26 WIB | 1.80 LU - 127.10 BT | 6.4 SR | 91 Km | 117 km BaratLaut TERNATE-MALUKUUTARA |
18-Sep-09 08:05:02 WIB | 1.48 LS - 99.48 BT | 5.2 SR | 10 Km | 72 km Tenggara SIBERUTMENTAWAI-SUMBAR |
18-Sep-09 07:53:03 WIB | 4.52 LU - 126.75 BT | 5.1 SR | 22 Km | 58 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT |
17-Sep-09 11:52:28 WIB | 1.56 LU - 128.26 BT | 5.7 SR | 41 Km | 131 km TimurLaut TERNATE-MALUKUUTARA |
17-Sep-09 06:46:58 WIB | 4.74 LS - 102.53 BT | 5.4 SR | 25 Km | 94 km BaratLaut BINTUHAN-BENGKULU |
17-Sep-09 00:33:38 WIB | 1.55 LS - 99.41 BT | 5.2 SR | 30 Km | 66 km Tenggara SIBERUTMENTAWAI-SUMBAR |
15-Sep-09 15:20:43 WIB | 0.23 LS - 123.21 BT | 5.0 SR | 91 Km | 86 km Tenggara GORONTALO-GORONTALO |
09-Sep-09 11:02:13 WIB | 5.55 LS - 103.48 BT | 5.2 SR | 24 Km | 64 km BaratDaya KRUI-LAMPUNG |
09-Sep-09 01:51:23 WIB | 1.28 LU - 120.74 BT | 6.0 SR | 12 Km | 27 km BaratLaut TOLITOLI-SULTENG |
09-Sep-09 01:16:02 WIB | 2.03 LS - 100.55 BT | 5.2 SR | 50 Km | 75 km BaratDaya PAINAN-SUMBAR |
08-Sep-09 22:20:24 WIB | 3 LS - 100.93 BT | 5.0 SR | 30 Km | 51 km BaratDaya MUKOMUKO-BENGKULU |
08-Sep-09 22:18:21 WIB | 7.95 LS - 117.47 BT | 5.6 SR | 204 Km | 61 km TimurLaut SUMBAWABESAR-NTB |
08-Sep-09 10:39:36 WIB | 5.34 LU - 93.14 BT | 5.3 SR | 132 Km | 243 km BaratDaya BANDAACEH-NAD |
07-Sep-09 23:12:24 WIB | 10.33 LS - 110.62 BT | 6.8 SR | 35 Km | 263 km Tenggara WONOSARI-DIY |
07-Sep-09 19:09:13 WIB | 9.14 LS - 127.28 BT | 5.0 SR | 17 Km | 199 km Tenggara DILI-TIMORLESTE |
07-Sep-09 13:46:04 WIB | 6.52 LS - 101.78 BT | 5.4 SR | 25 Km | 261 km BaratDaya BINTUHAN-BENGKULU |
04-Sep-09 14:07:32 WIB | 6.21 LS - 130.94 BT | 5.8 SR | 82 Km | 200 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
04-Sep-09 07:52:08 WIB | 6.52 LS - 104.68 BT | 5.6 SR | 15 Km | 95 km BaratLaut UJUNGKULON-JABAR |
03-Sep-09 23:58:09 WIB | 4.69 LS - 134.10 BT | 5.6 SR | 49 Km | 119 km Tenggara KAIMANA-PAPUABARAT |
03-Sep-09 11:55:07 WIB | 3.08 LS - 135.44 BT | 5.3 SR | 37 Km | 31 km BaratLaut NABIRE-PAPUA |
02-Sep-09 16:28:45 WIB | 8.14 LS - 107.28 BT | 5.4 SR | 15 Km | 137 km BaratDaya TASIKMALAYA-JABAR |
02-Sep-09 15:15:55 WIB | 8.17 LS - 107.30 BT | 5.1 SR | 38 Km | 138 km BaratDaya TASIKMALAYA-JABAR |
02-Sep-09 14:55:00 WIB | 8.24 LS - 107.32 BT | 7.3 SR | 30 Km | 142 km BaratDaya TASIKMALAYA-JABAR |
02-Sep-09 09:08:15 WIB | 1.48 LS - 99.37 BT | 5.2 SR | 10 Km | 60 km Tenggara SIBERUTMENTAWAI-SUMBAR |
02-Sep-09 06:47:44 WIB | 1.41 LS - 99.31 BT | 5.3 SR | 10 Km | 52 km Tenggara SIBERUTMENTAWAI-SUMBAR |
31-Aug-09 15:09:05 WIB | 0.06 LS - 126.67 BT | 5.2 SR | 21 Km | 108 km BaratLaut LABUHA-MALUKUUTARA |
31-Aug-09 05:03:13 WIB | 1.73 LU - 128.42 BT | 5.7 SR | 88 Km | 157 km TimurLaut TERNATE-MALUKUUTARA |
30-Aug-09 18:24:08 WIB | 7.65 LS - 129.86 BT | 5.1 SR | 108 Km | 166 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
29-Aug-09 23:39:21 WIB | 6.92 LS - 129.07 BT | 5.1 SR | 194 Km | 275 km BaratLaut SAUMLAKI-MALUKU |
29-Aug-09 22:41:21 WIB | 3.62 LU - 126.86 BT | 5.2 SR | 20 Km | 47 km Tenggara MELONGUANE-SULUT |
29-Aug-09 11:13:40 WIB | 0.98 LS - 97.90 BT | 5.3 SR | 10 Km | 81 km BaratDaya TANAHBALA-SUMUT |
28-Aug-09 23:45:21 WIB | 5.45 LU - 94.77 BT | 5.2 SR | 22 Km | 62 km BaratDaya BANDAACEH-NAD |
28-Aug-09 16:27:56 WIB | 3.64 LS - 99.44 BT | 5.6 SR | 10 Km | 118 km BaratDaya PAGAISELATANMENTAWAI-SUMBAR |
28-Aug-09 08:51:17 WIB | 7.37 LS - 123.50 BT | 6.9 SR | 670 Km | 234 km Tenggara BAUBAU-SULTENGGARA |
28-Aug-09 05:51:29 WIB | 1.43 LS - 99.46 BT | 5.0 SR | 10 Km | 69 km Tenggara SIBERUTMENTAWAI-SUMBAR |
27-Aug-09 17:48:02 WIB | 0.94 LU - 98.41 BT | 5.3 SR | 30 Km | 97 km BaratDaya SIBOLGA-SUMUT |
27-Aug-09 06:27:55 WIB | 0.02 LS - 123.63 BT | 5.7 SR | 95 Km | 87 km Tenggara GORONTALO-GORONTALO |
26-Aug-09 03:26:51 WIB | 5.28 LU - 94.77 BT | 5.0 SR | 24 Km | 68 km BaratDaya BANDAACEH-NAD |
24-Aug-09 09:21:55 WIB | 7.82 LS - 118.63 BT | 5.0 SR | 26 Km | 73 km BaratLaut RABA-NTB |
Komentar :
Posting Komentar